Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/322
Título : | Evaluación de Memoria Celular Utilizando Citometria de Flujo Espectral de 45 Colores |
Autor : | Bonilla Escobar, Diana |
Palabras clave : | Conferencia XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología 2024 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
Fecha de publicación : | 5-oct-2024 |
Resumen : | La necesidad de exploraciones profundas del sistema inmune en humanos ha revolucionado el campo de la citometria de flujo con avances en desarrollo de instrumentación, reactivos y métodos de análisis de datos. En esta charla, discutiremos la optimización de un ensayo multiparamétrico de 45 fluorocromos, facilitado por el uso de citometria de flujo espectral y de nuevas moléculas fluorescentes. El incremento en el número de marcadores evaluados simultáneamente requiere una cuidadosa selección de fluorocromos para evitar perdida de resolución de poblaciones o dificultad para determinar la positividad de los marcadores en el ensayo. El panel optimizado permite evaluar con alta calidad la mayoría de las poblaciones celulares presentes en circulación, incluyendo células T, células γδ, células NKT, células NK, células B, monocitos, basófilos, células dendríticas, células linfoides innatas, así como una caracterización profunda de los diferentes compartimentos de memoria en células T CD4+ o CD8+, incluyendo proteínas de activación, agotamiento y diferenciación. Los pasos para obtener optima resolución en cada uno de los marcadores y poblaciones de interés serán discutidos, así como los controles de calidad necesarios durante la preparación, adquisición, analisis e interpretación de muestras. Finalmente, discutiremos las ventajas de implementar este ensayo para separar poblaciones raras de baja frecuencia usando un sorter espectral, y demostrando los diferentes patrones de respuesta inmunológica de memoria en células estimuladas. En resumen, la combinación del uso de citometria de flujo espectral y un diseño de ensayo cuidadoso e informado resulta en la optimización de un panel multiparamétrico de alta resolución para evaluar memoria celular y con aplicaciones en múltiples campos incluyendo enfermedades infecciosas, inmunoterapia, autoinmunidad y descubrimiento de biomarcadores. |
URI : | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/322 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1530 1600 Evaluacion de Memoria Celular.pdf | 46,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.