Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliver, Paloma | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T21:01:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T21:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/319 | - |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología | es_MX |
dc.subject | 2024 | es_MX |
dc.subject | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | es_MX |
dc.subject | SIMPOSIO | es_MX |
dc.subject | PRUEBAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN: MEJORAS EN LA ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LAS INNOVACIONES DEL SIGLO XXI | es_MX |
dc.title | El Uso de Indicadores Clave De Rendimiento en las Pruebas en el Punto de Atención. | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1200 - 1230 Paloma Oliver Uso indicadores POCT.mp4 | 85,17 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.