Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/319
Título : | El Uso de Indicadores Clave De Rendimiento en las Pruebas en el Punto de Atención. |
Autor : | Oliver, Paloma |
Palabras clave : | Conferencia XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología 2024 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SIMPOSIO PRUEBAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN: MEJORAS EN LA ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LAS INNOVACIONES DEL SIGLO XXI |
Fecha de publicación : | 5-oct-2024 |
URI : | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/319 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1200 - 1230 Paloma Oliver Uso indicadores POCT.mp4 | 85,17 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.