Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/318
Título : | Mejora de las Pruebas en el Punto de Atención a Través de la Inteligencia Artificial. |
Autor : | Khan, Adil |
Palabras clave : | Conferencia XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología 2024 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SIMPOSIO PRUEBAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN: MEJORAS EN LA ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LAS INNOVACIONES DEL SIGLO XXI |
Fecha de publicación : | 5-oct-2024 |
Resumen : | With the projected increase in global population, the current models of healthcare delivery will be under severe challenges. Rural and remote areas, whether in developed or developing countries pose the same challenges: unavailability of hospitals, lack of trained, skilled staff performing tests, and poor compliance with quality assurance protocols. Point-of-care testing with artificial intelligence is poised to be able to address these challenges. This talk will discuss using some key examples (lateral flow immunoassays, bright field microscopy, and hematology) of some important highlights in this very rapidly increasing area of laboratory medicine. |
URI : | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/318 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1130 - 1200 Adil Kan Mejora de las Pruebas en el punto de atención.pptx.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
COLABIOCLI Adil Khan.mp4 Restricted Access | 382,2 MB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.