Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Riegos, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T13:30:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T13:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/310 | - |
dc.description.abstract | La principal causa de muerte en pacientes con MASLD es la enfermedad cardiovascular (ECV), ya que se considera un factor de riesgo independiente para desarrollarla. Entre las principales alteraciones metabólicas que se presentan en MASLD está la resistencia a la insulina, las alteraciones sistémicas en el metabolismo de los lípidos y la disfunción endotelial, lo que puede explicar, en parte, su estrecha relación con ECV. Para establecer el diagnóstico de MASLD es importante considerar enfermedades metabólicas como la obesidad, diabetes y las dislipidemias como causa de la esteatosis hepática. Muchas de estás enfermedades también se consideran factores de riesgo para ECV. Además, se ha descrito que diversos marcadores y mediadores de riesgo cardiovascular frecuentemente se encuentran alterados en pacientes con MASLD, como son los parámetros relacionados con el metabólismo de lípidos. A pesar de la alta proporción de pacientes con MASLD que tienen ECV, poco se conoce de cuales son los marcadores y mediadores, más frecuentes y relevantes, de riesgo cardiovascular. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología | es_MX |
dc.subject | 2024 | es_MX |
dc.subject | DIAGNOSTICO CLINICO POR EL LABORATORIO DE LA SALUD HUMANA | es_MX |
dc.subject | BIOQUÍMICA ENDOCRINOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Riesgo Aterogénico en Esteatosis Hepática Metabólica | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1130 1200 Riesgo Aterogenico en Esteatosis Hepatica Metabolica.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.