Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/294
Título : | Microangiopatías Trombóticas: Experiencia en la Implementación de Estudio de ADAMTS 13 en Una Institución de Alta Complejidad |
Autor : | Alcalá, Mercedes |
Palabras clave : | Conferencia XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología 2024 DIAGNOSTICO CLINICO POR EL LABORATORIO DE LA SALUD HUMANA SIMPOSIO DESAFIOS ACTUALES EN EL LABORATORIO DE HEMOSTASIA Microangiopatías Trombóticas |
Fecha de publicación : | 4-oct-2024 |
URI : | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/294 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1400 - 1500 3. Experiencia PTT en la implementacion de la prueba diagnostica.pptx (1).pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.