Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez, Angelica | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:35:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T16:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | La leucemia mieloide aguda (LMA) es una neoplasia hematológica caracterizada por la proliferación descontrolada de células progenitoras mieloides inmaduras en la médula ósea y la sangre periférica, afectando la hematopoyesis normal. Esta patología es la forma más común de leucemia aguda en adultos, quienes presentan tasas de sobrevida a 5 años significativamente bajas, por lo que urge desarrollar terapias personalizadas más efectivas. Inicialmente, el diagnóstico de LMA se basaba exclusivamente en la evaluación morfológica mediante microscopía y tinciones histoquímicas para identificar la presencia de blastos mieloides, que son indicativos de LMA cuando superan el 20% de las células nucleadas en la médula ósea o la sangre periférica. Luego, el advenimiento de la citometría de flujo revolucionó el diagnóstico al permitir la caracterización inmunofenotípica de las células leucémicas, identificando marcadores de superficie específicos que permiten diferenciar la LMA de otras leucemias y además la subtipificación basada en la expresión de antígenos. Más tarde, este avance fue complementado por la citogenética, que ha proporcionado información relevante sobre anomalías recurrentes como las translocaciones t(8;21), inv(16) y t(15;17), cada una de las cuales se asocia con subtipos específicos de LMA y tiene implicaciones significativas para el pronóstico y el tratamiento. En los últimos años, la secuenciación de próxima generación (NGS) ha permitido una caracterización molecular detallada de la LMA, identificando mutaciones en genes como FLT3, NPM1, y DNMT3A, que son esenciales no solo para la clasificación de la enfermedad, sino también para la estratificación del riesgo y la selección de tratamientos. Estas mutaciones proporcionan blancos terapéuticos específicos, lo que ha llevado al desarrollo de terapias dirigidas como los inhibidores de FLT3, que han mostrado eficacia en pacientes con mutaciones FLT3-ITD. Por su parte, en la actualización reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022 y el Consenso Internacional de Clasificación (ICC) han introducido cambios significativos en las categorías de la LMA. La OMS ha ampliado el grupo de "LMA con anormalidades genéticas recurrentes" y mantiene una categoría para los casos sin alteraciones genéticas definidas, basándose en parámetros clínicos, morfológicos y patológicos refinados. Por otro lado, el ICC propone una reducción del umbral de blastos a un mínimo del 10% para el diagnóstico de LMA, excepto en casos con mutaciones específicas, e introduce nuevas entidades como LMA con mutación TP53 y además reestructura las definiciones de LMA relacionada con la mielodisplasia. Estas nuevas clasificaciones buscan mejorar la capacidad de predecir el pronóstico y la sobrevida de los pacientes, basándose en perfiles genéticos y la respuesta al tratamiento. Además, refuerzan la importancia de una evaluación molecular detallada para una estratificación de riesgo precisa y promueven el desarrollo de tratamientos personalizados, incluyendo inmunoterapias avanzadas como los anticuerpos monoclonales y la terapia de células CAR-T. Estas terapias emergentes están diseñadas para atacar de manera específica las células leucémicas, ofreciendo nuevas esperanzas para los pacientes con LMA refractaria o en recaída. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología | es_MX |
dc.subject | 2024 | es_MX |
dc.subject | DIAGNOSTICO CLINICO POR EL LABORATORIO DE LA SALUD HUMANA | es_MX |
dc.subject | HEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE | es_MX |
dc.title | Leucemia Mieloide Aguda: Innovaciones en Diagnóstico y Clasificación Basada en la Genética | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
900 - 930 Angelica Jimenez (1).pdf | 22,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.