Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mena, Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T14:45:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T14:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/251 | - |
dc.description.abstract | Identificar correctamente las células en sus diferentes estadios de maduración, teniendo en cuenta su linaje y características morfológicas, logrando así un diagnóstico oportuno y confiable de las principales patologías hematológicas | es_MX |
dc.subject | Taller Pre Congreso | es_MX |
dc.subject | XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología | es_MX |
dc.subject | 2024 | es_MX |
dc.title | Taller de Identificación de Células Inmaduras y Maduras de Médula Ósea y Sangre Periférica | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
800 - 1030 Orlando Mena Taller identificación de células.pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.