Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allais, Maria Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T21:52:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T21:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/245 | - |
dc.description.abstract | La estructura de costos de cada prueba procesada en un laboratorio clínico es compleja y su metodología de medición y asignación varía entre colegas generando dificultades para comparar costos de diferentes tecnologías, realizar propuestas económicas para cada tipo de cliente o realizar benchmarking. El profesional de laboratorio limita su análisis a los costos analíticos y el profesional de finanzas asigna gastos directos e indirectos, pre-analíticos, post-analíticos y otras categorías por separado. Este análisis fragmentado de la estructura de costos dificulta la posibilidad de realizar un análisis integrador que permita encontrar oportunidades de mejora en los procesos pre-analítico, analítico y post-analítico; así como en las áreas de soporte del negocio (administración, recursos humanos, gestión de calidad, infraestructura, informática, provisión de insumos no productivos). El propósito del Taller Gestión Integral de Costos en el Laboratorio Clínico es mostrar la experiencia de Intel 4 Diagnostics en el diseño y desarrollo de una metodología de trabajo que muestra el costo total para cada práctica de laboratorio procesada en el laboratorio y/o derivada laboratorios colegas considerando cada etapa de su cadena de valor. El outcome es el cálculo y análisis del costo total y desglosado por centro de costos para cada práctica o test de laboratorio y su comparación con el precio de venta o reembolso para los diferentes clientes; incluyendo recomendaciones sobre el procesamiento de cada prueba para aumentar la eficiencia. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y XXII Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Taller Pre Congreso | es_MX |
dc.subject | Costos | es_MX |
dc.title | Taller Costos de Laboratorio (Técnica de Micro Costing) | es_MX |
dc.title.alternative | Taller Pre Congreso | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1400 - 1600 Maria Victoria Taller Costos par Laboratorio Clínicos.pptx.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.