Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garzón González, Alba Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:19:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T13:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/240 | - |
dc.description | 21° CONGRESO INTERNACIONAL CNB COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA REALIZADO EN MEDELLÍN DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 | es_MX |
dc.language.iso | de | es_MX |
dc.publisher | CNB Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 21° Congreso CNB | es_MX |
dc.title | ANALISIS DEL POCT FRENTE AL RIESGO CLINICO | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALIS~1.PDF | Dra. Alba Cecilia Garzón González | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.