Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garzón González, Alba Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T20:13:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T20:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-07 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/239 | - |
dc.description | 21° CONGRESO INTERNACIONAL DEL CNB COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA REALIZADO EN MEDELLÍN | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CNB Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 21° Congreso CNB | es_MX |
dc.title | ANALISIS DEL POCT FRENTE AL RIESGO CLINICO | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALIS~1.PDF | Dra. Alba Cecilia Garzón González | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.