Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tenorio Vargas, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T16:04:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T16:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/233 | - |
dc.description | 21° CONGRESO INTERNACIONAL CNB COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA REALIZADO EN MEDELLÍN DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CNB Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 21° Congreso CNB | es_MX |
dc.title | GUIA PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR PERFIL LIPÍDICO EN AYUNAS Y NO AYUNAS. | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUIAPA~1.PDF | Sebastián Tenorio | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.