Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos Serna, Lady | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:30:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T14:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/227 | - |
dc.description | 21° CONGRESO INTERNACIONAL CNB COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA REALIZADO EN MEDELLÍN DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 | es_MX |
dc.description.abstract | La etiología y patogénesis de las Enfermedades Autoinmunes (EAs) son multifactoriales y complejas, en las cuales, diversos factores, incluyendo componentes genéticos, epigenéticos, ambientales y hormonales han sido relacionados con el inicio y progresión de dichas patologías. Dentro de los factores hormonales, los estrógenos, la prolactina y la testosterona han sido ampliamente estudiados. Altos niveles de la Paratohormona (PTH) en pacientes con hiperparatiroidismo primario, han sido asociados clínicamente con el desarrollo de algunas EAs. Esta asociación se ha propuesto que puede estar mediada por la hiperactividad del linfocito B mediante dos posibles mecanismos. Por un lado, estimulando directamente a los linfocitos T y B a través de la interacción con su receptor específico de la PTH en la superficie de estas células y, por otro lado, de forma indirecta, al inducir la producción de IL-6 por parte de células estromales/osteoblásticas, la cual activan los linfocitos B. Hemos caracterizado la expresión del receptor de la PTH en linfocitos B de pacientes con LES y SSp en relación con controles sanos y encontramos una expresión mayor de dicho receptor en los pacientes, además de encontrar cambios en su distribución en las subpoblaciones de linfocitos B. En experimentos in vitro observamos un efecto de la PTH sobre la modulación de subpoblaciones del linfocito B sugiriendo un papel potencial de la PTH en la fisiopatología de las EAs. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CNB Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 21° Congreso CNB | es_MX |
dc.title | MECANISMOS HORMONALES EN EL DESARROLLO DE AUTOINMUNIDAD PTH COMO POSIBLE FACTOR RELACIONADO | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MECANISMOS HORMONALES EN EL DESARROLLO DE AUTOINMUNIDAD PTH COMO POSIBLE FACTOR RELACIONADO.pdf | Dra. Lady Johana Ríos Serna | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.