Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández, Alberto Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T19:49:20Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T19:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/176 | - |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 20° Congreso CNB 2022 | es_MX |
dc.title | Utilidad de los parámetros e índices de la biometría hemática como predictores de severidad en los pacientes con COVID-19 | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTILID~2.PDF | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.