Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Hernández, Jorge Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T17:12:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T17:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/173 | - |
dc.description.abstract | Los principales componentes para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Integral Sostenible en el laboratorio clínico de acuerdo a los principios de compliance y gestión integral del riesgo y en donde se consideran los 4 ejes fundamentales de la sostenibilidad: Economía, Medio Ambiente, Social y Buen Gobierno, todo lo anterior alineado a las principales iniciativas de sostenibilidad en Colombia y en el mundo. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CNB Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 20° Congreso CNB 2022 | es_MX |
dc.title | Sistema de gestión integral sostenible en el laboratorio clínico | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEM~1.PDF | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.