Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olimpo Mendivil, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T21:28:39Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T21:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/152 | - |
dc.description.abstract | En la conferencia se abordarán los conceptos centrales acerca del concepto de variabilidad glucémica, así como se revisará la evidencia que asocia variabilidad glucémica con desenlaces clínicos en pacientes con diabetes. Adicionalmente, se presentarán ejemplos prácticos de cómo calcular parámetros relevantes de variabilidad glucémica a partir de los datos de automonitoreo, o de monitoreo glucémico continuo. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CNB Colegio Nacional de Bacteriología | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 20° Congreso CNB 2022 | es_MX |
dc.title | Clasificación , diagnóstico y epidemiología de la diabetes | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLASIF~1.PDF | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.