Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/152
Title: | Clasificación , diagnóstico y epidemiología de la diabetes |
Authors: | Olimpo Mendivil, Carlos |
Keywords: | Conferencia 20° Congreso CNB 2022 |
Issue Date: | 14-Dec-2022 |
Publisher: | CNB Colegio Nacional de Bacteriología |
Abstract: | En la conferencia se abordarán los conceptos centrales acerca del concepto de variabilidad glucémica, así como se revisará la evidencia que asocia variabilidad glucémica con desenlaces clínicos en pacientes con diabetes. Adicionalmente, se presentarán ejemplos prácticos de cómo calcular parámetros relevantes de variabilidad glucémica a partir de los datos de automonitoreo, o de monitoreo glucémico continuo. |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/152 |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLASIF~1.PDF | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.