Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahumada Castañeda, Wilson | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T20:05:28Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T20:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/140 | - |
dc.description.abstract | Fases del proceso de verificación de métodos analíticos | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Conferencia | es_MX |
dc.subject | 20° Congreso CNB 2022 | es_MX |
dc.title | ¿Cómo analizar las herramientas estadísticas en la validación o verificación de métodos analíticos? | es_MX |
dc.title.alternative | N/A | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CMOANA~1.PDF | Conferencia del Doctor Wilson Ahumada Castañeda - Colombia | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.