Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/140
Title: | ¿Cómo analizar las herramientas estadísticas en la validación o verificación de métodos analíticos? |
Other Titles: | N/A |
Authors: | Ahumada Castañeda, Wilson |
Keywords: | Conferencia 20° Congreso CNB 2022 |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
Abstract: | Fases del proceso de verificación de métodos analíticos |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/140 |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CMOANA~1.PDF | Conferencia del Doctor Wilson Ahumada Castañeda - Colombia | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.