Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández, Johana | - |
dc.contributor.author | Salazar, Verónica | - |
dc.contributor.author | Torres, Sandra | - |
dc.contributor.author | Taborda, Sara | - |
dc.contributor.author | Escobar, Johana | - |
dc.contributor.author | Madrid, Catalina | - |
dc.contributor.author | Salazar, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T14:05:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T14:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-15 | - |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | El hemograma es una prueba de laboratorio de primera línea de diagnóstico en pacientes que acuden al servicio de urgencias y consulta externa, ya que proporciona información importante sobre el estado de salud general de una persona; esta muestra es sensible en términos de temperatura, almacenamiento y tiempo de procesamiento para poder garantizar confiabilidad y seguridad en los resultados. En vista de esto, se realizó un estudio prospectivo, con una preselección de pacientes sanos mayores de 18 años mediante una encuesta y participación voluntaria, a los cuales se les tomaron dos muestras por paciente con anticoagulante EDTA, estos fueron atendidos en un Punto De Servicio (PDS) del Laboratorio Médico Echavarría (LME) cercano a la central de procesamiento de Medellín; las muestras fueron almacenadas a temperaturas de 4°C y 21°C y procesadas en 4 momentos diferentes trascurridas 1, 4, 8 y 12 horas posterior a la toma de muestra. Con los resultados obtenidos de cada paciente se calcularon los coeficientes de variación intraindividual y total de la población y se comparó con los datos sugeridos por variabilidad biológica, observándose de manera general que no hubo cambios medicamente significativos | es_MX |
dc.description.sponsorship | 1. Laboratorio Médico Echavarría. 2. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Hemograma | es_MX |
dc.subject | Temperatura | es_MX |
dc.subject | Estabilidad | es_MX |
dc.subject | Coeficiente de variación | es_MX |
dc.title | EFECTO DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA EN LOS PARÁMETROS DEL HEMOGRAMA EN EL LABORATORIO MÉDICO ECHAVARRÍA | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE CALIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFECTO DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA EN LOS PARÁMETROS DEL HEMOGRAMA_CON AUTORES..pdf | 192,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.