Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/136
Title: | PERFIL CLÍNICO Y GENÉTICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA ATENDIDOS EN EL INSTITUTO MEDICO DE ALTA TECNOLOGÍA (IMAT) - ONCOMÉDICA, 2017-2019 |
Authors: | Otero Tapia, Jorge L. Cardona Arias, Jaiberth A. Villegas Gracia, Rossana |
Keywords: | Pediatría leucemia linfoblástica aguda leucemia mieloide aguda |
Issue Date: | 9-Feb-2022 |
Abstract: | Introducción: la leucemia es una enfermedad caracterizada por la infiltración de células malignas del sistema hematopoyético a la medula ósea y otros tejidos. En Colombia y Latinoamérica existen pocos estudios que caractericen las leucemias pediátricas, el conocimiento de un perfil de los pacientes que padecen esta enfermedad y sus factores clínicos asociados al tipo de leucemia ayudaría a mejorar las intervenciones en salud de esta población. Objetivo: describir el perfil clínico y genético de una cohorte retrospectiva de pacientes pediátricos con leucemia en el Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT ONCOMÉDICA. Metodología: Se realizó un estudio observacional de una cohorte retrospectiva en la totalidad de sujetos que cumplieron los criterios diagnósticos. Resultados: Los signos y síntomas más prevalentes fueron fiebre (73,4%), palidez (33,1%) el 79,8% presentó esplenomegalia, el 83,1% correspondió a leucemia linfoblástica aguda y 14,5% leucemia mieloide aguda. La alteración citogenética y molecular más frecuente fue la t (9;22) que genera el gen de fusión BCR/ABL. El tipo de leucemia presentó asociación estadística con la presencia de esplenomegalia (mayor en LLA), clasificación de riesgo (mayor en LMA) y niveles de hemoglobina y leucocitos (mayor en LLA).Conclusión: Se identificaron características clínicas relevantes para priorizar algunos grupos y generar hipótesis sobre posibles factores de riesgo para posteriores estudios etiológicos que complementen los conocimientos médicos de esta población. Además, los hallazgos de este perfil de salud pueden contribuir a mejorar programas clínicos y de salud pública en este grupo, con el fin de garantizar un diagnóstico y atención más oportuno, evitar complicaciones en los pacientes y la progresión de la enfermedad, disminuir los sobrecostos de la atención y mejorar el pronóstico y sobrevida de los pacientes. |
Description: | La leucemia es una enfermedad caracterizada por la infiltración de células malignas del sistema hematopoyético a la médula ósea y otros tejidos. En Colombia y Latinoamérica existen pocos estudios que caractericen las leucemias pediátricas. |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/136 |
Appears in Collections: | EPIDEMIOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
resumen investigación.pdf | 248,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.