Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Casanova, Yerly | - |
dc.contributor.author | Leal, Aura Lucía | - |
dc.contributor.author | García Castañeda, Javier Eduardo | - |
dc.contributor.author | Rivera Monroy, Zuly | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T17:51:47Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T17:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vargas-Casanova, Y., Rodríguez-Mayor, A. V., Cardenas, K. J., Leal-Castro, A. L., Muñoz-Molina, L. C., Fierro-Medina, R., et al. (2019). Synergistic bactericide and antibiotic effects of dimeric, tetrameric, or palindromic peptides containing the RWQWR motif against Gram-positive and Gram-negative strains. RSC Adv. 9, 7239–7245. doi: 10.1039/C9RA00708C | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/135 | - |
dc.description.abstract | El uso indiscriminado de antibióticos convencionales ha ocasionado que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa, generando resistencia y causando un gran problema de salud pública. En este trabajo, se evaluó la actividad antibacteriana de once péptidos sintéticos derivados de Lactoferricina Bovina (LfcinB) contra las cepas, E. coli ATCC 43827, P. aeruginosa ATCC 27853 y E. faecalis ATCC 29212. Las moléculas evaluadas fueron péptidos lineales, diméricos y tetraméricos que contienen las secuencias LfcinB (20-25): 20RRWQWR25 , LfcinB (20-30): 20RRWQWRMKKLG30 , LfcinB (20-25)pal: RWQWRWQWR y [Ala19]-LfcinB (17-31) 17FKARRWQWRMKKLGA31. Los péptidos: dimérico, LfcinB (20-30)2 y tetraméricos, LfcinB (20-25)4 y LfcinB (20-30)4 presentaron la mayor actividad antibacteriana contra las cepas evaluadas. Los péptidos LfcinB (20-25)4 y LfcinB (20-30)4 presentaron actividad bactericida a las 48 horas y efecto sinérgico con Ciprofloxacino o Vancomicina contra las cepas de, P. aeruginosa ATCC 27853 y E. faecalis ATCC 29212. Los resultados obtenidos sugieren que la polivalencia de las secuencias derivadas de LfcinB que contienen el motivo RRWQWR, potencian la actividad antibacteriana. La polivalencia de secuencias lineales con actividad antibacteriana puede ser considerada como una estrategia novedosa y viable para la obtención de m | es_MX |
dc.language.iso | en_US | es_MX |
dc.publisher | Synergistic bactericide and antibiotic effects of dimeric, tetrameric, or palindromic peptides containing the RWQWR motif against Gram-positive and Gram-negative strains | es_MX |
dc.subject | Lactoferricina bovina, péptidos sintéticos, polivalencia, actividad antibacteriana | es_MX |
dc.title | LA POLIVALENCIA DE SECUENCIAS DERIVADAS DE LA LfcinB POTENCIA LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA | es_MX |
dc.title.alternative | Synergistic bactericide and antibiotic effects of dimeric, tetrameric, or palindromic peptides containing the RWQWR motif against Gram-positive and Gram-negative strains | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Aparece en las colecciones: | DIAGNÓSTICO CLÍNICO HUMANO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN CNB YERLY VARGAS.pdf | 226,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.