Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/135
Title: | LA POLIVALENCIA DE SECUENCIAS DERIVADAS DE LA LfcinB POTENCIA LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA |
Other Titles: | Synergistic bactericide and antibiotic effects of dimeric, tetrameric, or palindromic peptides containing the RWQWR motif against Gram-positive and Gram-negative strains |
Authors: | Vargas Casanova, Yerly Leal, Aura Lucía García Castañeda, Javier Eduardo Rivera Monroy, Zuly |
Keywords: | Lactoferricina bovina, péptidos sintéticos, polivalencia, actividad antibacteriana |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Synergistic bactericide and antibiotic effects of dimeric, tetrameric, or palindromic peptides containing the RWQWR motif against Gram-positive and Gram-negative strains |
Citation: | Vargas-Casanova, Y., Rodríguez-Mayor, A. V., Cardenas, K. J., Leal-Castro, A. L., Muñoz-Molina, L. C., Fierro-Medina, R., et al. (2019). Synergistic bactericide and antibiotic effects of dimeric, tetrameric, or palindromic peptides containing the RWQWR motif against Gram-positive and Gram-negative strains. RSC Adv. 9, 7239–7245. doi: 10.1039/C9RA00708C |
Abstract: | El uso indiscriminado de antibióticos convencionales ha ocasionado que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa, generando resistencia y causando un gran problema de salud pública. En este trabajo, se evaluó la actividad antibacteriana de once péptidos sintéticos derivados de Lactoferricina Bovina (LfcinB) contra las cepas, E. coli ATCC 43827, P. aeruginosa ATCC 27853 y E. faecalis ATCC 29212. Las moléculas evaluadas fueron péptidos lineales, diméricos y tetraméricos que contienen las secuencias LfcinB (20-25): 20RRWQWR25 , LfcinB (20-30): 20RRWQWRMKKLG30 , LfcinB (20-25)pal: RWQWRWQWR y [Ala19]-LfcinB (17-31) 17FKARRWQWRMKKLGA31. Los péptidos: dimérico, LfcinB (20-30)2 y tetraméricos, LfcinB (20-25)4 y LfcinB (20-30)4 presentaron la mayor actividad antibacteriana contra las cepas evaluadas. Los péptidos LfcinB (20-25)4 y LfcinB (20-30)4 presentaron actividad bactericida a las 48 horas y efecto sinérgico con Ciprofloxacino o Vancomicina contra las cepas de, P. aeruginosa ATCC 27853 y E. faecalis ATCC 29212. Los resultados obtenidos sugieren que la polivalencia de las secuencias derivadas de LfcinB que contienen el motivo RRWQWR, potencian la actividad antibacteriana. La polivalencia de secuencias lineales con actividad antibacteriana puede ser considerada como una estrategia novedosa y viable para la obtención de m |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/135 |
Appears in Collections: | DIAGNÓSTICO CLÍNICO HUMANO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN CNB YERLY VARGAS.pdf | 226,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.