Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/319
Title: | El Uso de Indicadores Clave De Rendimiento en las Pruebas en el Punto de Atención. |
Authors: | Oliver, Paloma |
Keywords: | Conferencia XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología 2024 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SIMPOSIO PRUEBAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN: MEJORAS EN LA ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LAS INNOVACIONES DEL SIGLO XXI |
Issue Date: | 5-Oct-2024 |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/319 |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1200 - 1230 Paloma Oliver Uso indicadores POCT.mp4 | 85,17 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.