Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/303
Title: | Análisis de la Dinámica del Virus del Dengue Como Aporte a la Vigilancia en Salud Pública |
Authors: | Gómez Rangel, Sergio Yebrail |
Keywords: | Conferencia XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica XXII Congreso Internacional Del Colegio Nacional De Bacteriología 2024 SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA |
Issue Date: | 4-Oct-2024 |
Abstract: | La vigilancia de serotipos del virus del dengue es fundamental para comprender la dinámica epidemiológica de esta enfermedad en un país. El dengue, transmitido por mosquitos del género Aedes, presenta cuatro serotipos distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), cada uno con características epidemiológicas y patogénicas únicas. La identificación y monitoreo de estos serotipos permiten a los investigadores y autoridades de salud pública evaluar la circulación viral y la posible aparición de brotes. La variabilidad en la prevalencia de serotipos puede influir en la inmunidad de la población, ya que la infección previa con un serotipo puede aumentar el riesgo de dengue grave en caso de una infección posterior con un serotipo diferente. Por lo tanto, la vigilancia serológica y molecular es crucial para identificar patrones de co-circulación y determinar la susceptibilidad de la población a infecciones severas. Además, la información obtenida a través de la vigilancia de serotipos es esencial para la planificación y ejecución de estrategias de control vectorial y prevención. Permite a los responsables de la salud pública tomar decisiones informadas sobre la implementación de campañas de vacunación, el uso de insecticidas y la educación comunitaria, adaptando las intervenciones a las características epidemiológicas locales. En resumen, la vigilancia de serotipos del virus del dengue no solo proporciona datos valiosos sobre la dinámica del virus, sino que también es un pilar fundamental para la toma de decisiones en salud pública, contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad asociadas a esta enfermedad. |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/303 |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1200 1230 -Sergio Yebrail Gómez.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.