Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/245
Title: | Taller Costos de Laboratorio (Técnica de Micro Costing) |
Other Titles: | Taller Pre Congreso |
Authors: | Allais, Maria Victoria |
Keywords: | XXVI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y XXII Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología Taller Pre Congreso Costos |
Issue Date: | 3-Oct-2024 |
Abstract: | La estructura de costos de cada prueba procesada en un laboratorio clínico es compleja y su metodología de medición y asignación varía entre colegas generando dificultades para comparar costos de diferentes tecnologías, realizar propuestas económicas para cada tipo de cliente o realizar benchmarking. El profesional de laboratorio limita su análisis a los costos analíticos y el profesional de finanzas asigna gastos directos e indirectos, pre-analíticos, post-analíticos y otras categorías por separado. Este análisis fragmentado de la estructura de costos dificulta la posibilidad de realizar un análisis integrador que permita encontrar oportunidades de mejora en los procesos pre-analítico, analítico y post-analítico; así como en las áreas de soporte del negocio (administración, recursos humanos, gestión de calidad, infraestructura, informática, provisión de insumos no productivos). El propósito del Taller Gestión Integral de Costos en el Laboratorio Clínico es mostrar la experiencia de Intel 4 Diagnostics en el diseño y desarrollo de una metodología de trabajo que muestra el costo total para cada práctica de laboratorio procesada en el laboratorio y/o derivada laboratorios colegas considerando cada etapa de su cadena de valor. El outcome es el cálculo y análisis del costo total y desglosado por centro de costos para cada práctica o test de laboratorio y su comparación con el precio de venta o reembolso para los diferentes clientes; incluyendo recomendaciones sobre el procesamiento de cada prueba para aumentar la eficiencia. |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/245 |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1400 - 1600 Maria Victoria Taller Costos par Laboratorio Clínicos.pptx.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.