Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/152
Título : | Clasificación , diagnóstico y epidemiología de la diabetes |
Autor : | Olimpo Mendivil, Carlos |
Palabras clave : | Conferencia 20° Congreso CNB 2022 |
Fecha de publicación : | 14-dic-2022 |
Editorial : | CNB Colegio Nacional de Bacteriología |
Resumen : | En la conferencia se abordarán los conceptos centrales acerca del concepto de variabilidad glucémica, así como se revisará la evidencia que asocia variabilidad glucémica con desenlaces clínicos en pacientes con diabetes. Adicionalmente, se presentarán ejemplos prácticos de cómo calcular parámetros relevantes de variabilidad glucémica a partir de los datos de automonitoreo, o de monitoreo glucémico continuo. |
URI : | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/152 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLASIF~1.PDF | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.