Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/150
Title: | Caracterización de Monkeypox virus en Colombia |
Authors: | Laiton Donato, Katherine Dayanna |
Keywords: | Conferencia 20° Congreso CNB 2022 |
Issue Date: | 14-Dec-2022 |
Publisher: | CNB Colegio Nacional de Bacteriología |
Abstract: | Introducción: El virus de la viruela del mono (MPXV) está compuesto por un genoma de ADN bicatenario de aproximadamente 197.209 pb. La clasificación actual divide MPXV en dos clados: clado de África Central o de la Cuenca del Congo (clado 1) y clado de África Occidental (clado 2 y clado 3). Objetivo: Caracterizar el Monkeypox virus mediante análisis completo del genoma y filogenético a partir de casos detectados en Colombia. Materiales y métodos: Se obtuvieron muestras de lesiones de pacientes con diagnóstico de Monkeypox virus en El ADN total se purificó, posteriormente se realizó verificación de CT mediante PCR en tiempo real y secuenciación de amplicones con estuche y en la plataforma Oxford Nanopore. Resultados: Las lecturas de las secuencias se alinearon con el genoma de referencia del virus Monkeypox utilizando minimap2 v.2.24 y la inferencia filogenética fue realizada mediante máxima verosimilitud. Conclusión: El análisis filogenético de las secuencias genómicas de MPXV fueron estrechamente relacionadas con el clado de África Occidental reportados a nivel mundial en durante el brote de 2022. |
Description: | Palabras clave: Monkeypox virus, genómica, filogenética, clado de África occidental, virus emergente, Colombia. |
URI: | https://cnbcolombia.com:8080/jspui//handle/123456789/150 |
Appears in Collections: | Memorias de Congreso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACT~1.PDF | 16,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.